Country ranking - 3/2023

Rejting država se računa na osnovu prosjeka rejtinga prvih 10 igrača iz države.

# flag država Rating GMs
1. United States of America 2728 106
2. India 2692 76
3. Russia 2688 191
4. China 2687 48
5. Ukraine 2660 88
6. Azerbaijan 2652 29
7. France 2641 54
8. Armenia 2636 38
9. Spain 2631 57
10. Netherlands 2629 41
11. Germany 2628 97
12. Poland 2614 50
13. Hungary 2606 51
14. Norway 2596 18
15. Israel 2589 47
16. Uzbekistan 2587 16
17. Romania 2585 23
18. England 2583 38
19. Czech Republic 2578 33
20. Croatia 2565 31
21. Argentina 2558 24
22. Iran 2558 15
23. Greece 2556 15
24. Serbia 2553 50
25. Georgia 2552 30
26. Turkey 2544 13
27. Bulgaria 2540 35
28. Cuba 2537 25
29. Italy 2535 18
30. Peru 2533 10
31. Sweden 2527 24
32. Denmark 2522 15
33. Brazil 2520 15
34. Slovenia 2518 11
35. Slovakia 2517 14
36. Switzerland 2505 10
37. Austria 2500 10
38. Australia 2497 10
39. Belgium 2489 10
40. Lithuania 2486 11
41. Kazakhstan 2484 17
42. Iceland 2483 14
43. Vietnam 2483 13
44. Canada 2474 14
45. Colombia 2474 9
46. Egypt 2467 6
47. Montenegro 2462 10
48. Bosnia and Herzegovina 2459 7
49. Belarus 2458 15
50. Chile 2457 6
51. Moldova 2454 7
52. Philippines 2453 13
53. Mongolia 2451 8
54. Latvia 2443 10
55. Former YUG Rep of Macedonia 2438 10
56. Finland 2437 4
57. Mexico 2428 5
58. Indonesia 2423 4
59. Portugal 2422 4
60. Paraguay 2413 5
61. Estonia 2407 6
62. Ireland 2381 1
63. Uruguay 2379 3
64. Scotland 2373 6
65. Venezuela 2373 1
66. Turkmenistan 2363 7
67. Morocco 2349 1
68. Bangladesh 2347 5
69. Singapore 2338 5
70. Malaysia 2324 0
71. Albania 2321 1
72. Ecuador 2316 1
73. Algeria 2310 3
74. Faroe Islands 2295 1
75. Kyrgyzstan 2295 0
76. Costa Rica 2287 1
77. Andorra 2284 3
78. Tunisia 2284 3
79. South Africa 2281 1
80. Kosovo 2279 0
81. Zambia 2272 1
82. Dominican Republic 2266 1
83. New Zealand 2262 1
84. Luxembourg 2252 0
85. United Arab Emirates 2252 2
86. Nigeria 2249 0
87. Wales 2243 0
88. Bolivia 2241 1
89. Myanmar 2239 0
90. Tajikistan 2228 1
91. Japan 2227 0
92. Monaco 2225 3
93. Iraq 2203 0
94. Panama 2202 0
95. Jordan 2197 0
96. Uganda 2189 0
97. Syria 2187 0
98. Angola 2186 0
99. Trinidad and Tobago 2179 0
100. Nicaragua 2169 0
101. El Salvador 2161 0
102. Zimbabwe 2157 0
103. Lebanon 2153 0
104. South Korea 2150 1
105. Guatemala 2137 0
106. Sri Lanka 2121 0
107. Puerto Rico 2112 0
108. Madagascar 2109 0
109. Sudan 2108 0
110. Malta 2104 0
111. Honduras 2100 0
112. Thailand 2092 0
113. Jamaica 2087 0
114. Pakistan 2061 0
115. Ethiopia 2054 0
116. Cyprus 2047 0
117. Nepal 2038 0
118. Libya 2034 0
119. Hong Kong 2030 0
120. Botswana 2028 0
121. Barbados 2006 0
122. Malawi 2004 0
123. Palestine 2003 0
124. Netherlands Antilles 1989 0
125. Yemen 1987 0
126. Kenya 1968 0
127. Chinese Taipei 1948 0
128. Aruba 1937 0
129. Liechtenstein 1929 0
130. Mozambique 1925 0
131. Saudi Arabia 1917 0
132. Suriname 1907 0
133. Mauritania 1901 0
134. Afghanistan 1900 0
135. Bahrain 1893 0
136. Namibia 1877 0
137. Liberia 1868 0
138. Ivory Coast 1865 0
139. Ghana 1854 0
140. Oman 1850 0
141. Jersey 1847 0
142. Brunei Darussalam 1831 0
143. Papua New Guinea 1823 0
144. Qatar 1812 3
145. Gambia 1808 0
146. Guernsey 1800 0
147. Cameroon 1798 0
148. Somalia 1787 0
149. Sao Tome and Principe 1780 0
150. Senegal 1776 1
151. Djibouti 1773 0
152. Comoros Islands 1768 0
153. Haiti 1765 0
154. Mauritius 1759 0
155. Solomon Islands 1757 0
156. Kuwait 1753 0
157. Guam 1751 0
158. Mali 1751 0
159. Maldives 1741 0
160. Tanzania 1730 0
161. Togo 1720 0
162. Fiji 1712 0
163. Bahamas 1706 0
164. Timor-Leste 1700 0
165. Sierra Leone 1697 0
166. Guyana 1696 0
167. Nauru 1693 0
168. Seychelles 1683 0
169. Bermuda 1660 0
170. Burundi 1659 0
171. Rwanda 1649 0
172. Gabon 1640 0
173. Macau 1613 0
174. San Marino 1603 0
175. Eritrea 1600 0
176. Lesotho 1599 0
177. US Virgin Islands 1596 0
178. Central African Republic 1579 0
179. Swaziland 1576 0
180. Bhutan 1573 0
181. Laos 1478 0
182. Cambodia 1471 0
183. Palau 1462 0
184. British Virgin Islands 1437 0
185. Congo 0