Country ranking - 9/2023

Rejting država se računa na osnovu prosjeka rejtinga prvih 10 igrača iz države.

# flag država Rating GMs
1. United States of America 2730 106
2. Russia 2700 189
3. India 2698 80
4. China 2686 49
5. Ukraine 2654 87
6. France 2641 54
7. Germany 2637 96
8. Armenia 2633 38
9. Spain 2631 58
10. Azerbaijan 2628 29
11. Netherlands 2628 41
12. Poland 2611 50
13. Romania 2605 26
14. Hungary 2598 49
15. Israel 2589 49
16. Norway 2588 18
17. Uzbekistan 2585 16
18. England 2583 39
19. Czech Republic 2577 33
20. Serbia 2574 54
21. Croatia 2560 31
22. Iran 2558 15
23. Greece 2552 15
24. Slovenia 2552 13
25. Turkey 2551 13
26. Argentina 2550 24
27. Georgia 2540 30
28. Bulgaria 2534 35
29. Italy 2532 18
30. Austria 2530 11
31. Brazil 2530 15
32. Peru 2529 10
33. Cuba 2527 25
34. Sweden 2527 25
35. Denmark 2523 15
36. Switzerland 2512 11
37. Australia 2504 10
38. Slovakia 2495 14
39. Kazakhstan 2486 17
40. Montenegro 2484 11
41. Belgium 2483 10
42. Lithuania 2480 11
43. Canada 2478 14
44. Vietnam 2477 13
45. Colombia 2475 11
46. Iceland 2473 14
47. Egypt 2464 6
48. Moldova 2458 7
49. Bosnia and Herzegovina 2456 7
50. Latvia 2452 10
51. Mongolia 2449 8
52. Belarus 2448 15
53. Philippines 2448 13
54. Chile 2447 6
55. Finland 2440 4
56. Former YUG Rep of Macedonia 2431 10
57. Mexico 2430 5
58. Portugal 2425 4
59. Indonesia 2413 4
60. Paraguay 2410 5
61. Estonia 2395 6
62. Singapore 2382 5
63. Venezuela 2373 1
64. Scotland 2370 6
65. Uruguay 2361 3
66. Ireland 2355 1
67. Turkmenistan 2351 7
68. Morocco 2347 1
69. Albania 2322 1
70. Malaysia 2317 0
71. Algeria 2314 3
72. Bangladesh 2314 5
73. Costa Rica 2312 1
74. Ecuador 2301 1
75. South Africa 2288 1
76. Faroe Islands 2283 1
77. New Zealand 2280 1
78. Kyrgyzstan 2279 0
79. Tunisia 2273 3
80. Andorra 2267 3
81. Zambia 2265 1
82. Kosovo 2263 0
83. Tajikistan 2260 1
84. Dominican Republic 2254 1
85. United Arab Emirates 2252 2
86. Luxembourg 2250 0
87. Bolivia 2246 1
88. Japan 2245 0
89. Monaco 2241 3
90. Wales 2239 0
91. Nigeria 2237 0
92. Iraq 2208 0
93. Jordan 2201 1
94. Panama 2199 0
95. Angola 2188 0
96. Sri Lanka 2183 0
97. Myanmar 2181 0
98. Uganda 2179 0
99. Nicaragua 2175 0
100. Syria 2175 0
101. Trinidad and Tobago 2169 0
102. Lebanon 2167 0
103. El Salvador 2164 0
104. Zimbabwe 2151 0
105. Sudan 2145 0
106. Malta 2140 0
107. Puerto Rico 2137 0
108. Guatemala 2116 0
109. South Korea 2109 1
110. Honduras 2101 0
111. Pakistan 2093 0
112. Madagascar 2091 0
113. Jamaica 2089 0
114. Thailand 2086 0
115. Nepal 2041 0
116. Cyprus 2037 0
117. Botswana 2022 0
118. Palestine 2011 0
119. Hong Kong 2010 0
120. Libya 2003 0
121. Kenya 1999 0
122. Netherlands Antilles 1995 0
123. Yemen 1984 0
124. Malawi 1980 0
125. Liechtenstein 1978 0
126. Mozambique 1971 0
127. Chinese Taipei 1960 1
128. Afghanistan 1944 0
129. Barbados 1930 0
130. Suriname 1918 0
131. Mauritania 1917 0
132. Saudi Arabia 1917 0
133. Namibia 1914 0
134. Aruba 1897 0
135. Ivory Coast 1891 0
136. Bahrain 1879 0
137. Liberia 1865 0
138. Ghana 1852 0
139. Jersey 1840 0
140. Oman 1840 0
141. Rwanda 1840 0
142. Brunei Darussalam 1831 0
143. Mauritius 1817 0
144. Ethiopia 1814 0
145. Gambia 1808 0
146. Guernsey 1800 0
147. Cameroon 1792 0
148. Senegal 1774 1
149. Papua New Guinea 1767 0
150. Solomon Islands 1757 0
151. Sao Tome and Principe 1754 0
152. Maldives 1751 0
153. Bahamas 1740 0
154. Qatar 1737 3
155. Kuwait 1732 0
156. Somalia 1731 0
157. Haiti 1730 0
158. Guam 1725 0
159. Togo 1715 0
160. Fiji 1708 0
161. Bermuda 1702 0
162. Timor-Leste 1700 0
163. Sierra Leone 1697 0
164. Nauru 1693 0
165. Tanzania 1688 0
166. Seychelles 1678 0
167. Mali 1649 0
168. Gabon 1638 0
169. Macau 1622 0
170. Comoros Islands 1606 0
171. Lesotho 1604 0
172. San Marino 1601 0
173. Burundi 1598 0
174. Eritrea 1596 0
175. Djibouti 1589 0
176. Guyana 1572 0
177. Swaziland 1564 0
178. US Virgin Islands 1558 0
179. Bhutan 1557 0
180. Cambodia 1493 0
181. Laos 1479 0
182. Palau 1462 0
183. British Virgin Islands 1437 0
184. Central African Republic 1434 0
185. Congo 0