Country ranking - 7/2024

Rejting država se računa na osnovu prosjeka rejtinga prvih 10 igrača iz države.

# flag Country Rating GMs
1. United States of America 2727 105
2. India 2714 84
3. China 2684 51
4. Russia 2667 183
5. Ukraine 2637 86
6. Azerbaijan 2635 29
7. Germany 2633 100
8. Spain 2630 60
9. France 2629 55
10. Armenia 2627 39
11. Netherlands 2619 43
12. Poland 2608 50
13. England 2600 40
14. Uzbekistan 2599 17
15. Hungary 2598 52
16. Romania 2595 26
17. Israel 2587 50
18. Norway 2587 18
19. Serbia 2576 53
20. Czech Republic 2571 33
21. Iran 2566 15
22. Croatia 2563 31
23. Greece 2553 17
24. Turkey 2553 15
25. Slovenia 2539 14
26. Argentina 2537 24
27. Cuba 2536 26
28. Georgia 2532 31
29. Italy 2531 18
30. Sweden 2531 25
31. Austria 2526 13
32. Bulgaria 2526 37
33. Denmark 2520 16
34. Switzerland 2519 12
35. Brazil 2509 15
36. Kazakhstan 2496 18
37. Lithuania 2493 11
38. Slovakia 2493 14
39. Vietnam 2493 13
40. Canada 2491 15
41. Moldova 2481 7
42. Montenegro 2481 11
43. Belgium 2478 9
44. Australia 2476 10
45. Peru 2474 9
46. Iceland 2473 15
47. Colombia 2469 11
48. Mexico 2459 7
49. Bosnia and Herzegovina 2455 6
50. Egypt 2450 6
51. Mongolia 2442 8
52. Philippines 2438 13
53. Latvia 2437 10
54. Finland 2435 4
55. Belarus 2433 15
56. Chile 2430 6
57. Former YUG Rep of Macedonia 2420 10
58. Portugal 2420 4
59. Indonesia 2418 4
60. Singapore 2395 5
61. Estonia 2393 6
62. Paraguay 2390 5
63. Scotland 2375 6
64. Ireland 2372 1
65. Venezuela 2363 1
66. Uruguay 2355 3
67. Kyrgyzstan 2348 0
68. Morocco 2330 1
69. Bangladesh 2321 5
70. Turkmenistan 2306 7
71. Andorra 2301 3
72. South Africa 2294 1
73. Albania 2290 1
74. New Zealand 2282 1
75. Faroe Islands 2276 1
76. Kosovo 2271 0
77. Malaysia 2267 0
78. Myanmar 2264 0
79. Algeria 2263 3
80. Zambia 2257 1
81. Ecuador 2256 1
82. Costa Rica 2252 1
83. United Arab Emirates 2252 2
84. Japan 2250 0
85. Nigeria 2244 0
86. Luxembourg 2243 0
87. Monaco 2235 3
88. Dominican Republic 2233 1
89. Wales 2230 0
90. Bolivia 2220 1
91. Tunisia 2220 3
92. Syria 2217 0
93. Panama 2206 0
94. Trinidad and Tobago 2199 0
95. Nicaragua 2198 0
96. Tajikistan 2198 1
97. Lebanon 2197 0
98. Iraq 2189 0
99. Jordan 2188 1
100. Zimbabwe 2187 0
101. Angola 2178 0
102. El Salvador 2170 0
103. Uganda 2168 0
104. Sri Lanka 2148 0
105. Madagascar 2146 0
106. Thailand 2138 0
107. South Korea 2118 1
108. Guatemala 2117 0
109. Honduras 2116 0
110. Malta 2112 0
111. Puerto Rico 2098 0
112. Libya 2083 0
113. Jamaica 2074 0
114. Ethiopia 2068 0
115. Sudan 2065 0
116. Cyprus 2061 0
117. Yemen 2056 0
118. Hong Kong 2049 0
119. Pakistan 2047 0
120. Nepal 2046 0
121. Netherlands Antilles 2022 0
122. Liechtenstein 2014 0
123. Botswana 2011 0
124. Barbados 2009 0
125. Malawi 2009 0
126. Palestine 2008 0
127. Chinese Taipei 1997 1
128. Kenya 1993 0
129. Brunei Darussalam 1991 0
130. Aruba 1986 0
131. Afghanistan 1972 0
132. Mozambique 1971 0
133. Saudi Arabia 1964 0
134. Namibia 1959 0
135. Ivory Coast 1957 0
136. Seychelles 1949 0
137. Suriname 1945 0
138. Haiti 1939 0
139. Liberia 1923 0
140. Mauritania 1911 0
141. Guernsey 1910 0
142. Jersey 1904 0
143. Oman 1903 0
144. Bermuda 1901 0
145. Ghana 1899 0
146. Somalia 1899 0
147. Burundi 1895 0
148. Bahrain 1875 0
149. Gambia 1865 0
150. Guam 1861 0
151. Mauritius 1860 0
152. Rwanda 1840 0
153. Senegal 1835 1
154. Kuwait 1827 0
155. Sao Tome and Principe 1827 0
156. Tanzania 1825 0
157. Guyana 1816 0
158. Bahamas 1815 0
159. Nauru 1815 0
160. Fiji 1807 0
161. Palau 1805 0
162. Maldives 1803 0
163. Togo 1802 0
164. Papua New Guinea 1799 0
165. US Virgin Islands 1783 0
166. Comoros Islands 1778 0
167. Lesotho 1774 0
168. Djibouti 1769 0
169. Laos 1766 0
170. Qatar 1751 3
171. San Marino 1746 0
172. Sierra Leone 1744 0
173. Swaziland 1743 0
174. Cambodia 1739 0
175. Bhutan 1715 0
176. Cameroon 1714 0
177. Mali 1708 0
178. Eritrea 1692 0
179. Macau 1678 0
180. Gabon 1674 0
181. British Virgin Islands 0
182. Central African Republic 0
183. Congo 0
184. Solomon Islands 0
185. Timor-Leste 0