Country ranking - 6/2023

Country rating is average rating from top 10 players in country.

# flag country Rating GMs
1. United States of America 2727 106
2. Russia 2698 190
3. China 2693 49
4. India 2689 80
5. Ukraine 2657 87
6. Azerbaijan 2649 29
7. France 2644 54
8. Armenia 2634 38
9. Spain 2631 58
10. Germany 2629 96
11. Netherlands 2628 41
12. Poland 2610 50
13. Hungary 2602 49
14. Romania 2597 25
15. Norway 2594 18
16. Israel 2589 49
17. England 2582 39
18. Uzbekistan 2580 16
19. Czech Republic 2579 33
20. Serbia 2579 53
21. Croatia 2565 31
22. Iran 2559 15
23. Greece 2557 15
24. Argentina 2549 24
25. Georgia 2549 30
26. Turkey 2549 13
27. Bulgaria 2539 35
28. Italy 2538 18
29. Peru 2533 10
30. Brazil 2532 15
31. Sweden 2530 25
32. Denmark 2529 15
33. Cuba 2528 26
34. Slovakia 2514 14
35. Slovenia 2514 11
36. Switzerland 2512 11
37. Austria 2510 10
38. Australia 2503 10
39. Lithuania 2487 11
40. Belgium 2486 10
41. Montenegro 2486 11
42. Iceland 2480 14
43. Kazakhstan 2480 17
44. Canada 2475 14
45. Colombia 2470 10
46. Egypt 2466 6
47. Bosnia and Herzegovina 2457 7
48. Latvia 2455 10
49. Moldova 2454 7
50. Chile 2453 6
51. Vietnam 2453 13
52. Belarus 2450 15
53. Philippines 2448 13
54. Mongolia 2442 8
55. Finland 2438 4
56. Portugal 2435 4
57. Former YUG Rep of Macedonia 2430 10
58. Mexico 2427 5
59. Indonesia 2420 4
60. Paraguay 2415 5
61. Estonia 2399 6
62. Venezuela 2378 1
63. Scotland 2374 6
64. Uruguay 2369 3
65. Ireland 2366 1
66. Singapore 2360 5
67. Turkmenistan 2355 7
68. Morocco 2347 1
69. Malaysia 2327 0
70. Bangladesh 2323 5
71. Albania 2321 1
72. Algeria 2312 3
73. Costa Rica 2312 1
74. Ecuador 2300 1
75. Faroe Islands 2293 1
76. Kyrgyzstan 2286 0
77. Tunisia 2279 3
78. Zambia 2272 1
79. Andorra 2270 3
80. South Africa 2270 1
81. New Zealand 2268 1
82. United Arab Emirates 2267 2
83. Kosovo 2265 0
84. Dominican Republic 2256 1
85. Japan 2252 0
86. Luxembourg 2252 0
87. Nigeria 2248 0
88. Monaco 2245 3
89. Bolivia 2239 1
90. Wales 2238 0
91. Tajikistan 2236 1
92. Myanmar 2235 0
93. Iraq 2220 0
94. Syria 2212 0
95. Panama 2200 0
96. Jordan 2198 1
97. Trinidad and Tobago 2185 0
98. Uganda 2179 0
99. Nicaragua 2178 0
100. Lebanon 2168 0
101. El Salvador 2165 0
102. Zimbabwe 2152 0
103. Sudan 2147 0
104. Puerto Rico 2132 0
105. Angola 2128 0
106. Sri Lanka 2127 0
107. Guatemala 2121 0
108. Malta 2114 0
109. Honduras 2103 0
110. Thailand 2094 0
111. South Korea 2093 1
112. Jamaica 2081 0
113. Pakistan 2080 0
114. Madagascar 2047 0
115. Nepal 2043 0
116. Cyprus 2030 0
117. Botswana 2025 0
118. Hong Kong 2019 0
119. Libya 2015 0
120. Palestine 1999 0
121. Kenya 1998 0
122. Netherlands Antilles 1992 0
123. Yemen 1986 0
124. Malawi 1983 0
125. Liechtenstein 1978 0
126. Chinese Taipei 1964 1
127. Barbados 1958 0
128. Mozambique 1940 0
129. Aruba 1934 0
130. Mauritania 1923 0
131. Saudi Arabia 1917 0
132. Suriname 1907 0
133. Afghanistan 1903 0
134. Namibia 1892 0
135. Bahrain 1880 0
136. Ivory Coast 1865 0
137. Liberia 1865 0
138. Ghana 1853 0
139. Oman 1852 0
140. Jersey 1843 0
141. Brunei Darussalam 1831 0
142. Papua New Guinea 1824 0
143. Mauritius 1817 0
144. Ethiopia 1814 0
145. Gambia 1808 0
146. Guernsey 1800 0
147. Cameroon 1798 0
148. Sao Tome and Principe 1780 0
149. Senegal 1774 1
150. Solomon Islands 1757 0
151. Guam 1755 0
152. Somalia 1754 0
153. Mali 1751 0
154. Kuwait 1747 0
155. Qatar 1735 3
156. Maldives 1732 0
157. Haiti 1729 0
158. Togo 1725 0
159. Fiji 1708 0
160. Timor-Leste 1700 0
161. Sierra Leone 1697 0
162. Nauru 1693 0
163. Seychelles 1677 0
164. Bahamas 1675 0
165. Bermuda 1661 0
166. Rwanda 1649 0
167. Gabon 1639 0
168. Tanzania 1635 0
169. Macau 1621 0
170. Lesotho 1605 0
171. San Marino 1601 0
172. Burundi 1597 0
173. Eritrea 1597 0
174. Comoros Islands 1590 0
175. Djibouti 1589 0
176. Central African Republic 1579 0
177. Bhutan 1573 0
178. Swaziland 1568 0
179. US Virgin Islands 1503 0
180. Guyana 1481 0
181. Laos 1478 0
182. Cambodia 1471 0
183. Palau 1462 0
184. British Virgin Islands 1437 0
185. Congo 0